Движение воспитанников (приказы о зачислении)
Ноябрь
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
07.11.2023 | 83/д | подготовительная группа № 11 | 1 | 21 |
08.11.2023 | 84/д | раннего возраста № 2 старшая группа № 4 | 2 | 13/14 |
09.11.2023 | 85/д | старшая группа № 4 | 1 | 15 |
09.11.2023 | 86/д | 2-я младшая № 8 подготовительная группа № 10 | 2 | 20/21 |
Октябрь
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
09.10.2023 | 80/д | группа ЗПР № 16 | 1 | 11 |
Сентябрь 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.09.2023 | 66/д | группа ТНР № 14 | 1 | 8 |
04.09.2023 | 68/д | раннего возраста № 1 | 1 | 16 |
05.09.2023 | 70/д |
раннего возраста № 1 раннего возраста № 3 |
2 | 15/13 |
06.09.2023 | 71/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 группа ТНР № 14 | 3 | 14/9 |
11.09.2023 | 72/д | раннего возраста № 2 | 1 | 9 |
12.09.2023 | 73/д | группа ТНР № 12 группа ТНР № 15 | 2 | 8/6 |
14.092023 | 74/д | группа № 8 | 1 | 19 |
19.09.2023 | 75/д | раннего возраста № 3 | 1 | 10 |
20.09.023 | 76/д | раннего возраста № 3 | 1 | 11 |
25.09.2023 | 77/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 | 2 | 12/12 |
28.09.2023 | 78/д | раннего возраста № 3 | 1 | 13 |
Август 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.08.2023 | 47/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 | 5 | 11/9/12 |
07.08.2023 | 54/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 4 | 3 | 10/8/ |
11.08.2023 | 57/д | раннего возраста № 3 | 1 | 10 |
14.08.2023 | 59/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 | 2 | 12/14 |
15.08.2023 | 60/д | раннего возраста № 3 | 1 | 11 |
21.08.2023 | 63/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа № 8 | 8 | 11/13/10/17 |
Июль 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
18.07.2023 | 40/д | раннего возраста № 1 | 1 | 17 |
24.07.2023 | 43/д | раннего возраста № 2 | 1 | 16 |
27.07.2023 | 44/д | раннего возраста № 2 | 1 | 17 |
Июнь 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
07.06.2023 | 29/д | раннего возраста № 2 | 1 | 17 |
Апрель 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
17.04.2023 | 16/д | раннего возраста № 3 | 1 | 18 |
Март 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
13.03.2023 | 12/д | раннего возраста № 3 | 1 | 17 |
Февраль 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.02.2023 | 6/д | раннего возраста № 2 | 1 | 16 |
20.02.2023 | 9/д | раннего возраста № 1 | 1 | 18 |
Январь 2023
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
16.01.2023 | 2/д | раннего возраста № 1 | 1 | 17 |
20.01.2022 | 3/д | раннего возраста № 3 | 1 | 16 |
Ноябрь 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.11.2022 | 84/д | раннего возраста № 2 | 1 | 15 |
07.11.2022 | 85-1/д | раннего возраста № 1 | 1 | 15 |
09.11.2022 | 86/д | 2 младшая группа № 7 | 1 | 19 |
21.11.2022 | 88/д | раннего возраста № 3 | 1 | 16 |
Октябрь 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
04.10.2022 | 77/д | раннего возраста № 1 | 1 | 14 |
05.10.2022 | 78/д | группа ЗПР № 16 | 1 | 9 |
10.10.2022 | 79/д | раннего возраста № 1 | 1 | 15 |
18.10.2022 | 80/д | раннего возраста № 3 | 1 | 15 |
20.10.2022 | 81/д | раннего возраста № 1 | 1 | 16 |
Сентябрь 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
02.09.2022 | 26/д | раннего возраста № 1 группа № 3 группа ЗПР № 16 | 3 | 1/120/8 |
05.09.2022 | 29/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 3 | 3 | 18/18 |
16.09.2022 | 30/д | группа ОНР № 12 | 1 | 11 |
ИЮЛЬ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.07.2022 | 36/д | раннего возраста № 1 группа № 5 | 2 | 19/20 |
04.07.2022 | 38-1/д | группа № 10 | 1 | 20 |
11.07.2022 | 41/д | раннего возраста № 1 | 1 | 20 |
ИЮНЬ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.06.2022 | 26/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа ОНР № 12 | 3 | 16/16/10 |
15.06.2022 | 29/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 3 | 3 | 18/18 |
16.06.2022 | 30/д | группа ОНР № 12 | 1 | 11 |
МАЙ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
04.05.2022 | 23/д | раннего возраста № 3 | 1 | 16 |
16.05.2022 | 24/д | раннего возраста № 2 | 1 | 15 |
АПРЕЛЬ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
20.04.2022 | 18/д | средняя группа № 11 | 1 | 20 |
22.04.2022 | 19/д | средняя группа № 11 | 1 | 21 |
26.04.2022 | 21/д | средняя группа № 10 | 1 | 20 |
МАРТ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
03.03.2022 | 9/д | старшая группа № 9 | 1 | 19 |
15.03.2022 | 12/д | средняя группа № 11 | 1 | 19 |
ФЕВРАЛЬ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
14.02.2022 | 6/д | старшая группа № 8 | 1 | 18 |
18.02.2022 | 7/д | старшая группа № 8 | 1 | 19 |
ЯНВАРЬ 2022
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
11.01.2022 | 2/д | раннего возраста № 2 группа ОНР № 14 | 2 | 16/9 |
26.01.2022 | 3/д | 2-я младшая № 4 старшая группа № 9 | 2 | 21/18 |
ДЕКАБРЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
08.12.2021 | 101/д | раннего возраста № 2 | 1 | 15 |
09.12.2021 | 102/д | группа № 11 | 1 | 18 |
НОЯБРЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
15.11.2021 | 92/д | группа ОНР № 14 | 1 | 9 |
22.11.2021 | 95/д | группа № 11 | 1 | 18 |
29.11.2021 | 96/д | раннего возраста № 1 | 1 | 16 |
ОКТЯБРЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
09.10.2021 | 85/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 средняя группа № 11 | 2/2/1 | 15/15/17 |
12.10.2021 | 88/д | старшая группа № 9 | 1 | 18 |
27.10.2021 | 90/д | раннего возраста № 1 | 1 | 16 |
СЕНТЯБРЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.09.2021 | 72/д |
раннего возраста № 3 |
1 | 12 |
07.09.2021 | 75/д | старшая группа № 9 | 2 | 19 |
08.09.2021 | 76/д | раннего возраста № 2 | 1 | 15 |
10.09.2021 | 77/д | группа (ОНР) № 13 | 1 | 7 |
24.09.2021 | 80/д | подготовительная группа № 7 | 1 | 20 |
27.09.2021 | 82/д | раннего возраста № 1 | 1 | 15 |
29.09.2021 | 83/д | раннего возраста № 3 группа № 4 | 2 | 15/20 |
АВГУСТ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
03.08.2021 | 50/д |
раннего возраста № 2 |
2 | 20 |
04.08.2021 | 51/д | группа ОНР № 15 | 1 | 7 |
09.08.2021 | 52/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа № 14 (ОНР) группа № 4 | 2/1/2/1/1 | 6/9/9/21 |
10.08.2021 | 56/д | группа № 5 | 1 | 17 |
16.08.2021 | 58/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа № 7 | 1/1/1 | 7/7/19 |
16.08.2021 | 58-1/д | группа № 4 | 1 | |
17.08.2021 | 59/д | раннего возраста № 2 | 1 | 8 |
23.08.2021 | 63/д | раннего возраста № 1 | 2 | 8 |
24.08.2021 | 65/д |
раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа № 4 группа № 5 группа № 9 |
1/1/1/1/1/1 | 9/9/8/ |
25.08.2021 | 66/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 группа № 5 | 3/1/1 | 12/10 |
26.08.2021 | 67/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 | 1/2 | 11/ |
27.08.2021 | 68/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 группа № 9 | 1/1/1/1 |
ИЮЛЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.07.2021 | 37/д |
раннего возраста № 2 |
1 | 17 |
01.07.2021 | 38/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 | 3 | 18 |
ИЮНЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.06.2021 | 26/д |
раннего возраста № 2 |
1 | 16 |
15.06.2021 | 30/д | раннего возраста № 2 | 1 | 17 |
22.06.2021 | 32/д | ОНР №12 | 1 | 9 |
22.06.2021 | 33/д | раннего возраста № 3 | 1 | 18 |
АПРЕЛЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
05.04.2021 | 15/д |
группа ГКП № 16 |
1 | 7 |
06.04.2021 | 16/д |
раннего возраста № 2 |
2 |
15 |
27.04.2021 | 18/д |
раннего возраста № 2 группа № 9 |
2 | 18/21 |
29.04.2021 | 19/д | раннего возраста № 3 | 1 | 12 |
МАРТ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
09.03.2021 | 8/д |
группа № 10 |
2 | 8 |
24.03.2021 | 11/д |
раннего возраста № 1 |
1 |
15 |
25.03.2021 | 12/д | группа ГКП № 16 | 1 | 6 |
ФЕВРАЛЬ 2021
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
18.02.2021 | 4/д |
раннего возраста № 2 |
1 | 15 |
ДЕКАБРЬ
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
01.12.2020 | 90/д |
группа ОНР № 12 |
2 | 8 |
22.12.2020 | 95/д |
раннего возраста № 1 группа № 11 |
2 |
15/20 |
НОЯБРЬ
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
12.11.2020 | 88/д |
группа ОНР № 13 группа ЗПР № 17 |
2 | 6/13 |
ОКТЯБРЬ
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
22.10.2020 | 82/д |
группа № 10 |
1 | 20 |
СЕНТЯБРЬ
Дата приказа | № приказа | Возрастная группа | Количество детей, зачисленных по приказу | Количество детей в группе |
07.09.2020 | 64/д | раннего возраста № 1 средняя № 8 | 2 | 11/21 |
08.09.2020 | 65/д |
раннего возраста № 1 2-ая младшая № 7 |
2 | 12/20 |
10.09.2020 | 67/д | раннего возраста № 1 раннего возраста № 3 | 2 |
13/11 |
11.09.2020 | 68/д | раннего возраста № 3 | 1 | 12 |
14.09.2020 | 70/д | раннего возраста № 3 | 1 | 13 |
17.09.2020 | 71/д | раннего возраста № 2 раннего возраста № 3 | 2 | 16/13 |
18.09.2020 | 72/д | раннего возраста № 2 | 1 | 17 |
21.09.2020 | 74/д | подготовительная № 5 | 1 | 17 |
23.09.2020 | 75/д |
раннего возраста № 1 раннего возраста № 3 группа № 16 (ГКП) средняя № 9 |
4 | 14/14/6/21 |
29.09.2020 | 76/д | группа № 16 (ГКП) старшая №7 | 2 | 7/21 |
АВГУСТ
|